Египет, Шарм-эль-Шейх. Вылет 11 апреля 2024 г.
Цена указана для 2-ух человек
проживание + питание + транспорт + страховка
7 ночей — 7 дней / утренний вылет / HiSky
(Вы можете посмотреть видео отеля кликнув на название)
| Amarina Sun Resort & Aqua Park 5* All | 690 € | |
| Il Mercato Hotel & SPA 5* All | 760 € | |
| Parrotel Lagoon Resort Sharm El Sheikh 5* All | 790 € | |
| Continental Plaza Beach 5* 24 Hours All | 815 € | |
| Rehana Royal Beach Resort Aqua Park 5* 24 Hours All | 905 € | |
| Waves Hotel 5* All | 905 € | |
| Aurora Oriental Resort 5* All | 935 € | |
| Regency Plaza Aqua Park & SPA 5* All | 940 € | |
| Parrotel Beach Resort 5* All | 1010 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Romance Regency Club 5* Ultra All | 1010 € | |
| Movenpick Resort Sharm El Sheikh 5* All | 1140 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Royal Regency Club Sharm El Sheikh 5* Ultra All | 1245 € | |
| Iberotel Redsina 5* All | 1260 € | |
| Domina Harem 5* All | 1280 € | |
| Golf Beach Resort managed by Rixos 5* All | 1285 € | |
| Domina Coral Bay Elisir 5* All Plus | 1435 € | |
| Domina Coral Bay King’s Lake 5* All Plus | 1570 € | |
| Coral Sea Holiday Resort 5* All | 1625 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Coral Sea Waterworld 5* All | 1625 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh 5* Royal All | 1765 € | |
| Coral Sea Sensatori 5* All | 1905 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Sultan Gardens Resort 5* All | 2045 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Steigenberger Alcazar Sharm EL Sheikh 5* All Plus | 2085 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Sunrise White Hills Resort 5* Premium All | 2480 € | |
| Sunrise Arabian Beach Resort 5* Premium All | 2550 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Posh Club By Sunrise White Hills Resort 5* All | 3215 € | |
| Posh Club By Sunrise Diamond Beach Resort Grand Select 5* All | 3365 € | |
| Posh Club By Sunrise Montemare Resort 5* All | 3365 € | |
| Meraki Resort Sharm El Sheikh 16+ 5* All | 3550 € | |
| Posh Club By Sunrise Arabian Beach Resort 5* All | 3705 € | |
| Iberotel Palace (Adults only 16+) 5* All | 4340 € | РЕКОМЕНДУЕМ |
| Club Prive By Rixos Sharm El Sheikh 5* Ultra All | 28950 € |

