Турция, Анталия. Вылет 8 октября 2021 г.

Цена указана для 2-ух человек
проживание + питание + транспорт + страховка
6 ночей — 7 дней / ночной вылет / Corendon Airlines
(Вы можете посмотреть видео отеля кликнув на название)
Alanya |
||
BAYAR FAMILY RESORT HOTEL & SPA 5 * | 465 € | |
HEDEF RESORT HOTEL & SPA 5 * | 511 € | |
NOXINN CLUB HOTEL 5 * | 521 € | |
SENZA GARDEN HOLIDAY CLUB HV-1 | 525 € | |
GRAND KOLIBRI PRESTIGE & SPA 5 * | 533 € | |
SENZA HOTELS THE INN RESORT & SPA 5 * | 556 € | |
MC BEACH PARK RESORT HOTEL 5 * | 557 € | |
KAILA BEACH HOTEL (EX KATYA BEACH) 5 * | 583 € | |
ANTIQUE ROMAN PALACE 5 * | 619 € | |
XORIA DELUXE HOTEL 5 * | 633 € | |
EFTALIA VILLAGE HV-1 | 645 € | |
ALAIYE RESORT & SPA HOTEL 5 * | 661 € | |
ROYAL GARDEN BEACH 5 * | 692 € | |
CAMPUS HILL HOTEL 5 * | 702 € | |
GRAND UYSAL BEACH HOTEL 5 * | 702 € | |
SENZA HOTELS GRAND SANTANA HOTEL 5 * | 712 € | |
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL ALANYA 5 * | 728 € | |
EFTALIA OCEAN 5 * | 836 € | |
GRANADA LUXURY RESORT & SPA 5 * | 898 € | |
KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA 5 * | 939 € | |
CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE 5 * | 960 € | |
MYLOME LUXURY HOTEL & RESORT 5 * | 970 € | |
BLUE MARLIN DELUXE SPA RESORT HOTEL 5 * | 1110 € | |
SUNPRIME C-LOUNGE 5 * | 1115 € | |
KIRMAN LEODIKYA RESORT 5 * | 1476 € | |
Antalya |
||
SHERWOOD SUITES RESORT 5 * | 846 € | |
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT HOTEL 5 * | 993 € | |
DELPHIN IMPERIAL 5 * | 2338 € | |
TITANIC MARDAN PALACE 5 * | 6978 € | |
Belek |
||
AYDINBEY QUEEN’S PALACE & SPA 5 * | 604 € | |
TEZ EXPRESS 5* BELEK 5 * | 655 € | |
SIAM ELEGANCE HOTELS & SPA 5 * | 1099 € | |
ADAM & EVE HOTEL 5 * | 1160 € | |
LYKIA WORLD ANTALYA LINKS&GOLF 5 * | 1239 € | |
BELLIS DELUXE HOTEL 5 * | 2632 € | |
KAYA PALAZZO GOLF & RESORT 5 * | 4309 € | |
MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT 5 * | 9737 € | |
Kemer |
||
ARMIR RESORT 5 * | 485 € | |
ARMAS KAPLAN PARADISE 5 * | 519 € | |
PALMET BEACH RESORT KEMER 5 * | 547 € | |
ARMAS GUL BEACH HOTEL 5 * | 565 € | |
SIMENA HOTEL 5 * | 594 € | |
MIAROSA KEMER BEACH 5 * | 611 € | |
ARMAS LABADA HOTEL 5 * | 658 € | |
CLUB ZIGANA HV-1 | 686 € | |
LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5 * | 857 € | |
KILIKYA RESORT CAMYUVA 5 * | 862 € | |
MARTI MYRA HOTEL 5 * | 962 € | |
MIRAGE PARK RESORT 5 * | 1120 € | |
KILIKYA PALACE GOYNUK 5 * | 1140 € | |
SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5 * | 1290 € | |
PALOMA FORESTA 5 * | 1409 € | |
CLUB MARCO POLO HV-1 | 1476 € | |
Side |
||
THRONE BEACH RESORT & SPA 5 * | 511 € | |
TEZ EXPRESS 5* SIDE 5 * | 511 € | |
ARMAS BELLA SUN 5 * | 516 € | |
CASTIVAL HOTEL SIDE 5 * | 532 € | |
RAMADA RESORT SIDE 5 * | 583 € | |
SURAL HOTEL 5 * | 619 € | |
SURAL SARAY HOTEL 5 * | 650 € | |
DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 5 * | 655 € | |
J’ADORE DELUXE HOTEL & SPA 5 * | 676 € | |
SUNMELIA HOTEL RESORT & SPA 5 * | 681 € | |
AMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA 5 * | 681 € | |
DREAM WORLD PALACE 5 * | 686 € | |
DREAM WORLD HILL RESORT&SPA 5 * | 686 € | |
SURAL RESORT 5 * | 707 € | |
SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA 5 * | 792 € | |
SEADEN SEA PLANET RESORT & SPA 5 * | 802 € | |
FLORA GARDEN BEACH 5 * | 806 € | |
WASHINGTON RESORT 5 * | 821 € | |
DIAMOND DELUXE HOTEL & SPA 5 * | 841 € | |
ALI BEY PARK HV-1 | 898 € | |
RAYMAR RESORT&AQUA 5 * | 908 € | |
LIU RESORTS 5 * | 1502 € | |
PALOMA OCEANA 5 * | 2006 € |